Klicken Sie hier, um im Kalender 2026 Brandenburg einzublenden:
| Januar | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 02 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | |||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | ||||||
| April | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | ||||||
| Juli | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | |||||||
| September | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Oktober | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | |||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | |||||||
| Dezember | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2026 für Brandenburg.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Do. 01.01. KW 01
Brückentag möglich
bundesweit
Karfreitag
Fr. 03.04. KW 14
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 06.04. KW 15
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Fr. 01.05. KW 18
Brückentag möglich
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 15.05. KW 20
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 25.05. KW 22
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Deutschen Einheit
Sa. 03.10. KW 40
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Reformationstag
Sa. 31.10. KW 44
Verlängertes Wochenende
BB, HH, M-P, Sa, Sa-An, S-H, Thü
1. Weihnachtstag
Fr. 25.12. KW 52
Verlängertes Wochenende
bundesweit
2. Weihnachtstag
Sa. 26.12. KW 52
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Arbeitstage Brandenburg 2026 gesamt: 255 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2026 Brandenburg verteilen.
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
| 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 |
| Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2026 für Brandenburg mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2026 + Feiertage
Brandenburg
Download:
Kalender 2026
Brandenburg
Download:
Halbjahreskalender 2026
Brandenburg
Download:
Quartalskalender 2026
Brandenburg
Download:
Monatskalender 2026
Brandenburg
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!